產(chǎn)品時間:2024-11-29
通用搬運機器人有300kg、600kg、1000kg等不同規(guī)格可供選擇;可根據(jù)應(yīng)用環(huán)境需求選擇激光或視覺SLAM導(dǎo)航方式;前部和四周搭載我司自研的3D視覺相機,可進行空間障礙物的檢測。
通用搬運機器人與自動化流水線、輥筒輸送線對接,實現(xiàn)流水線之間的柔性化物料搬運和對接,支持多類型物料輸送,如托盤式物料、紙箱式物料等,顯著提高車間物流效率。
?有300kg、600kg、1000kg等不同規(guī)格可供選擇;
?可根據(jù)應(yīng)用環(huán)境需求選擇激光或視覺SLAM導(dǎo)航方式;
?前部和四周搭載我司自研的3D視覺相機,可進行空間障礙物的檢測。
通用搬運機器人產(chǎn)品參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | LXLR-FR2500R | LXLR-FR3300R |
基 本 參 數(shù) | 導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
額定載荷 | 500kg(含輥筒) | 300kg(含輥筒) | |
長*寬*高 | 800*600*1300mm(高可定制) | 850*620*935mm(高可定制) | |
輥筒面對接高度 | 600mm | 600mm | |
視覺支架高度 | 1300mm | —— | |
機身自重(含電池) | 200kg | 180kg | |
行駛通道寬度 | 1000mm | 1000mm | |
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400mm | 1500mm | |
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | |
運動性能 | 定位精度 | ±10mm | ±10mm |
對接精度 | ±10mm | ±10mm | |
運行速度 | 0-1.0m/s | 0-1.3m/s | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 | |
續(xù)航時間 | 8h | 8h | |
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 |
| 產(chǎn)品型號 | LXLR-FR2500R | LXLR-FR3300R |
硬件性能 | 激光配置 | 雙激光 | 雙激光 |
定位輔助 | 向下相機(可選) | 下視相機(可選) | |
驅(qū)動方式 | 雙輪差速驅(qū)動 | 雙輪差速驅(qū)動 | |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah | |
充電時長 | 1.5h | 1.5h | |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | |
安全性能 | 激光避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
視覺避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
急停按鈕 |
| 標(biāo)配 | |
聲光報警 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
安全觸邊 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
運行環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |